Delkor là một thương hiệu ắc quy nổi tiếng đến từ Hàn Quốc, được biết đến với chất lượng vượt trội và độ bền cao. Thương hiệu này thuộc sở hữu của Clarios, một tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất ắc quy ô tô. Ắc quy Delkor được sản xuất theo công nghệ tiên tiến, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của ngành công nghiệp ô tô và được nhiều hãng xe tin dùng.
Ắc quy Delkor sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, khiến chúng trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều người dùng:
Ắc quy Delkor được sử dụng rộng rãi trong nhiều dòng xe khác nhau, từ xe du lịch, xe tải, xe khách đến các loại xe chuyên dụng. Chúng phù hợp với cả xe sử dụng động cơ xăng và động cơ diesel. Đặc biệt, ắc quy Delkor còn được các hãng xe lớn như Hyundai, Kia, GM (Chevrolet, Buick) lựa chọn lắp ráp cho xe xuất xưởng.
Dưới đây là bảng giá tham khảo của một số dòng ắc quy Delkor phổ biến trên thị trường. Lưu ý rằng giá có thể thay đổi tùy thuộc vào nhà cung cấp, thời điểm mua hàng và các chương trình khuyến mãi.
| Mã SP | Giá (Đã có VAT) | Thông số | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | Sử dụng cho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delkor NT50-N24 | 1.030.000 | 12V - 26AH | 196 | 128 | 184 | Máy bơm PCCC |
| Delkor 46B20L/LS/R | 1.110.000 | 12V - 35AH | 196 | 128 | 225 | Toyota Innova, Altis |
| Delkor DF40AL | 1.090.000 | 12V - 40AH | 196 | 139 | 225 | KIA Morning, Huyndai i10 |
| Delkor 46B24L | 1.220.000 | 12V - 45AH | 237 | 128 | 225 | Honda Civic, INNOVA, Altis |
| Delkor 46B24LS | 1.230.000 | 12V - 45AH | 237 | 128 | 225 | Honda Civic, INNOVA, Altis |
| Delkor 50D20R/L | 1.430.000 | 12V - 50AH | 206 | 172 | 225 | Huyndai, Daewoo, KIA |
| Delkor 85BR60K (DF60R) | 1.520.000 | 12V - 60AH | 229 | 179 | 225 | Daewoo Nubira |
| Delkor 55D23R/L | 1.510.000 | 12V - 60AH | 229 | 172 | 225 | Ford Laser, ISUZU, Hino |
| Delkor 75D23R/L | 1.580.000 | 12V - 65AH | 229 | 172 | 225 | Mazda, Camry, Kia Forte, Rio, Carens |
| Delkor 85D23L | 1.670.000 | 12V - 70AH | 229 | 172 | 225 | Mazda 2/3/5, Camry, Kia Forte, Rio, Carens |
| Delkor DF70 R/L | 1.600.000 | 12V - 70AH | 260 | 172 | 225 | Camry, Lexus, Honda, Isuzu |
| Delkor NX110-5/L (80D26R/L) | 1.600.000 | 12V - 70AH | 260 | 172 | 225 | Camry, Lexus, Isuzu, Hino |
| Delkor 95D26L/R | 1.640.000 | 12V - 75AH | 260 | 172 | 225 | Camry, Lexus, Isuzu, Hino |
| Delkor 120D31R/L | 1.820.000 | 12V - 90AH | 305 | 172 | 225 | Mercedes, KIA, Huyndai |
| Delkor 1110K (cọc bulon vít) | 2.150.000 | 12V - 100AH | 330 | 172 | 240 | Xe đầu kéo Mỹ |
| Delkor 1111K | 2.150.000 | 12V - 100AH | 330 | 172 | 240 | Xe tải |
| Delkor N120 | 3.110.000 | 12V - 120AH | 503 | 182 | 211 | Tải Hino, Isuzu, Huyndai |
| Delkor N150 | 3.510.000 | 12V - 150AH | 507 | 213 | 230 | Tải nặng Hino, Isuzu, Huyndai |
| Delkor N200 | 4.560.000 | 12V - 200AH | 510 | 275 | 239 | Tải nặng Hino, Isuzu, Huyndai |
| Delkor DIN 54018 | 1.460.000 | 12V - 40AH | 175 | 174 | 225 | Innova 2017, Chevrolet Spark |
| Delkor DIN 54533 | 1.560.000 | 12V - 45AH | 207 | 174 | 174 | Ford Focus, Daewoo, KIA |
| Delkor DIN 55041 | 1.420.000 | 12V - 50AH | 206 | 172 | 222 | Hyundai, Daewoo, KIA |
| Delkor DIN 55421 | 1.640.000 | 12V - 54AH | 242 | 174 | 174 | Ford Focus, Daewoo, KIA |
| Delkor DIN 55565R | 1.500.000 | 12V - 55AH | 242 | 174 | 188 | Daewoo, KIA, Huyndai |
| Delkor DIN 56031R | 1.600.000 | 12V - 60AH | 242 | 174 | 188 | Captiva |
| Delkor DIN 56030 | 1.600.000 | 12V - 60AH | 242 | 174 | 188 | KIA K3, Hyundai Elantra, Cerato |
| Delkor DIN 56077 SILVER | 1.680.000 | 12V - 60AH | 241 | 174 | 174 | KIA K3, Hyundai Elantra, Cerato |
| Delkor DIN 56530 | 1.710.000 | 12V - 65AH | 277 | 174 | 174 | Ford Mondeo, Transit |
| Delkor DIN 57539 | 1.810.000 | 12V - 75AH | 277 | 174 | 174 | Ford Mondeo, Transit, BMW, Mercedes |
| Delkor DIN 58039 | 2.220.000 | 12V - 80AH | 315 | 174 | 174 | BMW, Mercedes, Audi, Range Rover |
| Delkor DIN 60038 | 2.160.000 | 12V - 100AH | 352 | 174 | 188 | BMW X6, Mercedes, Audi, Range Rover |
| Delkor DIN 61038 | 3.060.000 | 12V - 110AH | 393 | 174 | 188 | BMW X6, Mercedes, Audi, Range Rover |
| Delkor AGM80 LN4 (Start-Stop) | 4.650.000 | 12V - 80AH | 315 | 174 | 188 | BMW, Mercedes, Audi, Land Rover, Range Rover |
Lưu ý: Đây chỉ là giá tham khảo, vui lòng liên hệ trực tiếp với ACQUYBINHDUONG24H.com qua số điện thoại 0901.62.58.68 – 0937.62.58.68 (Zalo) để nhận được bảng giá ắc quy delkor chi tiết và chính xác nhất.
Giá của ắc quy Delkor có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm:
Ắc quy Delkor được phân loại theo dung lượng (Ah), cho biết khả năng cung cấp dòng điện của ắc quy trong một khoảng thời gian nhất định. Các mức dung lượng phổ biến bao gồm:
Ắc quy Delkor cũng được phân loại theo kích thước và kiểu cọc để phù hợp với các loại xe khác nhau. Có hai loại cọc chính là cọc tiêu chuẩn (cọc nổi) và cọc DIN (cọc chìm). Việc lựa chọn ắc quy có kích thước và kiểu cọc phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo ắc quy có thể lắp đặt và hoạt động đúng cách.
Ắc quy Delkor được sản xuất với nhiều công nghệ khác nhau, bao gồm:
Khi lựa chọn ắc quy Delkor, bạn cần hiểu rõ các thông số kỹ thuật được ghi trên ắc quy. Các thông số quan trọng bao gồm:
Để chọn ắc quy Delkor phù hợp với loại xe, bạn cần xem xét các yếu tố sau:
Để kéo dài tuổi thọ của ắc quy Delkor, bạn nên tuân thủ các mẹo sau:
ACQUYBINHDUONG24H.com
Điện thoại: 0901.62.58.68 – 0937.62.58.68 (Zalo)
Website: acquybinhduong24h.com
Địa chỉ: 1504 Đại Lộ Bình Dương, P. Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương